매물정보
차박·캠핑 관련 매물 정보를 확인해보세요.
빠른 매물 찾기
인기글
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 좋아요 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 매물정보 | 캠핑카 카라반(2021년식, 차고지 필요, 침실 및 테이블 구성)-1,200만원 | 박차 | 09.09 | 0 | 6 |
| 280 | 매물정보 | 1톤 트럭캠퍼 캠핑카(2021년 등록, 인산철 300A, 태양광 330W)-600만원 | 박차 | 09.09 | 0 | 8 |
| 279 | 매물정보 | 스타리아 4륜 팝업루프 캠핑카(2022년식, 48,000km, 인산철 600A)-4,900만원 | 박차 | 09.09 | 0 | 20 |
| 278 | 매물정보 | 소형카라반 토리픽H410 캠핑카(2022년 9월 등록, 무버, 인산철 300A)-1,790만원 | 박차 | 09.09 | 0 | 6 |
| 277 | 매물정보 | 올란도 캠핑카(2018년식, 36,000km, LPG)-650만원 | 박차 | 09.09 | 0 | 11 |
| 276 | 매물정보 | 그랜드 스타렉스 4륜 순정 캠핑카(2018년 등록, 20,000km, 4인승)-2,700만원 | 박차 | 09.09 | 0 | 6 |
| 275 | 매물정보 | 스타렉스 캠핑카(2012년식, 178,000km, 2인승 구조변경)-1,200만원 | 박차 | 09.09 | 0 | 11 |
| 274 | 매물정보 | 이 에어로 캠핑카(인산철 1000A, 3,500W 인버터, 청수 200L)-4,500만원 | 박차 | 09.09 | 0 | 6 |
| 273 | 매물정보 | 지바 코코하이벙커 캠핑카(2023년형, 33,525km, 5인승)-4,800만원 | 박차 | 09.09 | 0 | 6 |
| 272 | 매물정보 | 코란도 투리스모 캠핑카(2014년 6월식, 101,745km, 2인승 구조변경)-1,290만원 | 박차 | 09.09 | 0 | 12 |
-
매물정보 캠핑카 카라반(2021년식, 차고지 필요, 침실 및 테이블 구성)-1,200만원박차 · 09.09 · 좋아요 0 · 조회 6
-
매물정보 1톤 트럭캠퍼 캠핑카(2021년 등록, 인산철 300A, 태양광 330W)-600만원박차 · 09.09 · 좋아요 0 · 조회 8
-
매물정보 스타리아 4륜 팝업루프 캠핑카(2022년식, 48,000km, 인산철 600A)-4,900만원박차 · 09.09 · 좋아요 0 · 조회 20
-
매물정보 소형카라반 토리픽H410 캠핑카(2022년 9월 등록, 무버, 인산철 300A)-1,790만원박차 · 09.09 · 좋아요 0 · 조회 6
-
매물정보 올란도 캠핑카(2018년식, 36,000km, LPG)-650만원박차 · 09.09 · 좋아요 0 · 조회 11
-
매물정보 그랜드 스타렉스 4륜 순정 캠핑카(2018년 등록, 20,000km, 4인승)-2,700만원박차 · 09.09 · 좋아요 0 · 조회 6
-
매물정보 스타렉스 캠핑카(2012년식, 178,000km, 2인승 구조변경)-1,200만원박차 · 09.09 · 좋아요 0 · 조회 11
-
매물정보 이 에어로 캠핑카(인산철 1000A, 3,500W 인버터, 청수 200L)-4,500만원박차 · 09.09 · 좋아요 0 · 조회 6
-
매물정보 지바 코코하이벙커 캠핑카(2023년형, 33,525km, 5인승)-4,800만원박차 · 09.09 · 좋아요 0 · 조회 6
-
매물정보 코란도 투리스모 캠핑카(2014년 6월식, 101,745km, 2인승 구조변경)-1,290만원박차 · 09.09 · 좋아요 0 · 조회 12